Resumen de subvenciones concedidas
Ayudas para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada prioritariamente a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, destinada a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin ánimo lucro. Modalidad C
Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-Next Genertion EU en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Importe concedido: 12.078 €
Resultado alcanzado: 11.611.35€ / 22 personas formadas
| DENOMINACION | ORGANISMO CONCEDENTE | IMPORTE (€) | 
|---|---|---|
| Programa fomento do emprego e da formación (ayuda Contratacion jóvenes inscritos sistema de garantía juvenil) | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 15.940,89 | 
| Programa Integrado de Emprego (PIE 2023-2024) | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 220.000 | 
| Programa Apoio a Mulleres (2023-2024) | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 110.750 | 
| Gabinete técnico de igualdad (2022-2023) | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 38.000 | 
| Convenio Diálogo Social 2023 | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 45.000 | 
| Plan de formación para la capacitación de funciones relacionadas con la negociación colectiva 2023 | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 43.000 | 
| Plan integral de empleo 2023 | Concello de A Coruña | 30.000 | 
| Digitalmente conectados: seminarios para la era digital 2023 | Diputación de A Coruña | 8.500 | 
| Acciones de fomento de PRL 2022-2023 | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 115.000 | 
| Plan de formación para o emprego personas ocupadas 2023-2024 (AG Capacidades) | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 144.121,05 | 
| Plan de formación para o emprego personas ocupadas 2023-2024 (Transversales) | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 119.939,70 | 
| Plan formativo para o emprego persoas desempregadas 2022-2023 | Consellería de Emprego e Igualdade (Xunta de Galicia) | 136.535,70 | 
| Kit digital (2022-2023) | Ministerio de Asuntos económicos y transformación digital (Gobierno de España) | 12.000 | 

