Co obxectivo de fundamentar e orientar as actuacións preventivas que se poden desenvolver no eido empresarial tendo en conta as Notas Técnicas de Prevención (NTP) publicadas polo Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (INSST), e que consideramos unha referencia técnica esencial no ámbito da prevención de riscos laborais, presentamos as que están vencelladas coa xestión do risco químico:
| Nº | Título | Ano | Contido clave |
|---|---|---|---|
| NTP 1183 | Agentes químicos: evaluación cualitativa del riesgo químico por inhalación (IV). Método Stoffenmanager® (Parte 1) (Portal INSST) | 2023 | Descrición da ferramenta Stoffenmanager® para avaliación cualitativa de exposición por inhalación de sustancias químicas. |
| NTP 1184 | Agentes químicos: evaluación cualitativa del riesgo químico por inhalación (IV). Método Stoffenmanager® (Parte 2) (Portal INSST) | 2023 | Continuación da parte 1; profundiza no cálculo da puntuación de exposición, bandas e priorización de medidas. |
| NTP 1080 | Agentes químicos: jerarquización de riesgos potenciales (método baseado no INRS) (Portal INSST) | 2017 | Método para establecer prioridades entre axentes químicos mediante variables como perigosidade, cantidade e frecuencia. |
| NTP 1198 | Ficha de datos de seguridad: utilización en la empresa (Portal INSST) | 2024 | Guia para a correcta utilización das Fichas de Datos de Seguridade nas empresas, base fundamental para a xestión do risco químico. |
| NTP 1181 | Productos cosméticos: identificación de agentes químicos peligrosos (II) (Portal INSST) | 2023 | Enfocada nun sector específico (cosméticos) na que analiza como identificar axentes químicos perigosos usados nese sector laboral. |
As NTP recollen criterios, metodoloxías e recomendacións actualizadas para a xestión preventiva nas empresas.

